- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Trastero | Castejón de Sos | 12 | 8 | 6.000€ | ||
SOL0002 | Solar Urbano | Laspaúles | 7 | 28.800€ | |||
CHA0002 | Casa / Chalet | Villanova | 2 | 180 | 11 | 58.000€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Chía | 4 | 64.000€ | |||
NAV0001 | Nave | Seira Carretera Seira | 1 | 600 | 6 | 65.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Boltaña Boltaña | 2 | 280 | 10 | 99.900€ | |
PIS0014 | Piso | El Run | 2 | 56 | 16 | 135.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Seira | 3 | 90 | 11 | 140.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Seira | 3 | 140 | 20 | 165.000€ | |
PIS0006 | Piso | Benasque | 2 | 80 | 19 | 210.000€ | |
PIS0017 | Piso | Benasque | 3 | 85 | 16 | 240.000€ | |
EDF0002 | Edificio | Castejón de Sos | 220 | 1 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13