- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Castejón de Sos | 220 | 3 | 215.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Chía | 4 | 64.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Campo | 9 | 895 | 25 | 1.007.000€ | |
| PIS0032 | Piso | Cerler | 3 | 107 | 25 | 300.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Benasque | 3 | 100 | 6 | 265.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Castejón de Sos | 3 | 112 | 13 | 340.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Benasque | 2 | 77 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Castejón de Sos | 2 | 69 | 5 | 140.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Laspaúles | 2 | 87 | 18 | 180.000€ | |
| CHA0004 | Casa adosada | Benasque | 4 | 305 | 8 | 480.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | El Run | 4 | 169 | 37 | 238.500€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Castejón de Sos | 2 | 60 | 13 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14