Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Casas adosadas Dúplex Edificios Hoteles Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Disponible
  • Inversores
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
HOT0001 Hotel Campo 9 895 25 1.007.000€
SOL0004 Solar Urbano Chía 4 64.000€
EDF0002 Edificio Castejón de Sos 220 3 215.000€
CHA0004 Casa adosada Benasque 4 305 8 480.000€
ATC0002 Ático Laspaúles 2 70 23 140.000€
DUP0006 Dúplex Laspaúles 2 87 18 180.000€
PIS0032 Piso Cerler 3 107 25 300.000€
ADO0005 Casa adosada El Run 4 169 37 238.500€
PIS0034 Piso Benasque 3 100 6 265.000€
ADO0007 Casa adosada Castejón de Sos 2 60 13 179.000€
PIS0035 Piso Castejón de Sos 3 112 13 340.000€
PIS0036 Piso Benasque 2 77 18 270.000€
Mostrando 1 a 12 de 14
Calle Mayor 4
22440
Benasque (Huesca)

© Inmonafer 2026

Avisos legales